首頁 > 特價商品 > iPhone15 Pro Max 512GB
iPhone15 Pro Max 512GB
-
商品資訊
硬體效能/儲存空間 |
作業系統與版本 | iOS 17 |
處理器型號 | A17 Pro |
處理器核心數 | 6 |
記憶體規格 | LPDDR5X |
記憶卡擴充 | 不支援 |
防水防塵 | IP68 |
揚聲器(喇叭) | 立體雙揚聲器 |
顯示器 |
主螢幕尺寸 | 6.7吋 |
顯示器解析度 | 2796 x 1290 |
顯示器技術 | OLED |
顯示器覆蓋材質 | 超瓷晶盾 |
顯示器標準最高亮度 | 1000 nit |
顯示器峰值亮度 | 2000 nit |
顯示器最高刷新率 | 120 Hz |
HDR | HDR10 |
主相機 |
第一鏡頭像素 | 4800萬 |
第一鏡頭功能 | 廣角 |
第一鏡頭光圈 | F1.78 |
第一鏡頭防手震 | OIS |
第二鏡頭像素 | 1200萬 |
第二鏡頭功能 | 超廣角 |
第二鏡頭光圈 | F2.2 |
第二鏡頭防手震 | OIS |
第三鏡頭像素 | 1200萬 |
第三鏡頭功能 | 望遠 |
第三鏡頭光圈 | F2.8 |
第三鏡頭防手震 | OIS |
錄影最高畫質 | 4K@60fps |
前相機 |
第一鏡頭像素 | 1200萬 |
第一鏡頭光圈 | F1.9 |
第一鏡頭防手震 | - |
第一鏡頭自動對焦 | 支援 |
電池與充電 |
電池容量 | 4852 mAh |
充電傳輸埠 | USB Type-C |
最高充電速度 | 20W |
無線充電 | 支援 |
無線充電規格 | Qi+Magsafe |
無線充電最高充電速度 | 15W |
連接與網路 |
雙卡支援 | 支援 |
卡槽設計 | 單SIM卡槽+eSIM |
eSIM卡 | 支援 |
卡網路 | 5G+5G |
WiFi | WiFi 6E |
NFC | 支援 |
藍牙 | 藍牙5.3 |
衛星定位 | GPS/Glonass/Galileo/BEIDOU/QZSS |
生物辨識 |
臉部辨識 | 支援 |
尺寸與重量 |
機體側框材質 | 鋁合金 |
機體背面材質 | 霧面質感玻璃 |
機體長度 | 159.9 |
機體寬度 | 76.7 |
機體厚度 | 8.25 |
重量 | 221g |
感測器 |
陀螺儀 | 支援 |
加速度感測器 | 支援 |
氣壓感測器 | 支援 |
光線感測器 | 支援 |
接近感測器 | 支援 |
其他感測器 | Face ID |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A