首頁 > 特價商品 > Samsung Tab S9FE wifi 8/256G
Samsung Tab S9FE wifi 8/256G
-
商品資訊
硬體效能/儲存空間 |
作業系統與版本 | Android 13 |
處理器型號 | Exynos 1380 |
處理器核心數 | 8 |
記憶卡最高擴充容量 | 1TB |
記憶卡擴充 | 支援 |
防水防塵 | IP68 |
揚聲器(喇叭) | 立體雙揚聲器 |
顯示器 |
主螢幕尺寸 | 10.9吋 |
顯示器解析度 | 2304 x 1440 |
顯示器技術 | LCD |
顯示器覆蓋材質 | - |
顯示器標準最高亮度 | 600 nit |
顯示器峰值亮度 | 720 nit |
顯示器最高刷新率 | 90 Hz |
主相機 |
第一鏡頭像素 | 800萬 |
第一鏡頭功能 | 主鏡頭 |
第一鏡頭光圈 | - |
第一鏡頭防手震 | 不支援 |
第二鏡頭像素 | - |
第二鏡頭功能 | - |
第二鏡頭光圈 | - |
第二鏡頭防手震 | - |
錄影最高畫質 | 4K@30fps |
前相機 |
第一鏡頭像素 | 1200萬 |
第一鏡頭光圈 | - |
第一鏡頭防手震 | 不支援 |
第一鏡頭自動對焦 | 不支援 |
第二鏡頭像素 | - |
第二鏡頭光圈 | - |
第二鏡頭防手震 | - |
第二鏡頭自動對焦 | - |
電池與充電 |
電池容量 | 8000 mAh |
充電傳輸埠 | USB Type-C |
最高充電速度 | 45W |
無線充電 | 不支援 |
無線充電規格 | - |
無線充電最高充電速度 | - |
連接與網路 |
雙卡支援 | 不支援 |
卡槽設計 | SD卡槽 |
eSIM卡 | 不支援 |
雙卡網路 | - |
WiFi | WiFi 6 |
NFC | 不支援 |
藍牙 | 藍牙5.3 |
衛星定位 | GPS/Glonass/Galileo/BEIDOU/QZSS |
生物辨識 |
指紋辨識 | 電容式指紋辨識 |
臉部辨識 | 支援 |
尺寸與重量 |
機體側框材質 | - |
機體背面材質 | - |
機體長度 | 165.8 |
機體寬度 | 254.3 |
機體厚度 | 6.5 |
重量 | 523g |
感測器 |
陀螺儀 | 支援 |
加速度感測器 | 支援 |
氣壓感測器 | 不支援 |
光線感測器 | 支援 |
接近感測器 | 不支援 |
其他感測器 | 數位指南針/霍爾磁電感應器 |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A