首頁 > 特價商品 > Apple Watch Series 10 鋁金屬 LTE 46mm
Apple Watch Series 10 鋁金屬 LTE 46mm
-
商品資訊
硬體效能/儲存空間 |
作業系統與版本 | Watch OS 11 |
處理器型號 | - |
處理器核心數 | 4 |
記憶體規格 | - |
記憶卡擴充 | - |
儲存空間規格 | - |
記憶卡最高擴充容量 | - |
防水防塵 | 5ATM, IP6X |
揚聲器(喇叭) | - |
顯示器 |
主螢幕尺寸 | 46mm |
顯示器解析度 | 416 x 496 pixels |
顯示器技術 | - |
顯示器覆蓋材質 | - |
顯示器標準最高亮度 | - |
顯示器峰值亮度 | - |
顯示器最高刷新率 | - |
主相機 |
第一鏡頭像素 | - |
第一鏡頭功能 | - |
第一鏡頭光圈 | - |
第一鏡頭防手震 | - |
第二鏡頭像素 | - |
第二鏡頭功能 | - |
第二鏡頭光圈 | - |
第二鏡頭防手震 | - |
錄影最高畫質 | - |
前相機 |
第一鏡頭像素 | - |
第一鏡頭光圈 | - |
第一鏡頭防手震 | - |
第一鏡頭自動對焦 | - |
電池與充電 |
電池容量 | - |
充電傳輸埠 | - |
最高充電速度 | - |
無線充電 | - |
無線充電規格 | - |
無線充電最高充電速度 | - |
傳輸埠規格 | - |
連接與網路 |
雙卡支援 | - |
卡槽設計 | - |
eSIM卡 | - |
卡網路 | - |
WiFi | 802.11n |
NFC | 支援 |
藍牙 | 5.3 |
衛星定位 | - |
生物辨識 |
臉部辨識 | - |
指紋辨識 | - |
尺寸與重量 |
機體側框材質 | - |
機體背面材質 | - |
機體長度 | - |
機體寬度 | - |
機體厚度 | - |
重量 | - |
感測器 |
陀螺儀 | 支援 |
加速度感測器 | 支援 |
氣壓感測器 | 支援 |
光線感測器 | - |
接近感測器 | - |
其他感測器 | - |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A