首頁 > 特價商品 > 紅米 Note 14 Pro+ 5G 12G/256G
紅米 Note 14 Pro+ 5G 12G/256G
-
商品資訊
| 硬體效能/儲存空間 |
| 作業系統與版本 | Android 14 |
| 處理器型號 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| 記憶體規格 | LPDDR4X |
| 記憶卡擴充 | 不支援 |
| 防水防塵 | IP64 |
| 揚聲器(喇叭) | Dolby Atmos 雙喇叭 |
| 顯示器 |
| 主螢幕尺寸 | 6.67吋 |
| 顯示器解析度 | 2712 x 1220 |
| 顯示器技術 | AMOLED |
| 顯示器峰值亮度 | 3000 nit |
| 顯示器最高刷新率 | 120 Hz |
| 主相機 |
| 第一鏡頭像素 | 2億 |
| 第一鏡頭功能 | 主鏡頭 |
| 第一鏡頭光圈 | F1.65 |
| 第二鏡頭像素 | 800萬 |
| 第二鏡頭功能 | 超廣角 |
| 第二鏡頭光圈 | F2.2 |
| 第三鏡頭像素 | 200萬 |
| 第三鏡頭功能 | 微距鏡頭 |
| 第三鏡頭光圈 | F2.4 |
| 前相機 |
| 第一鏡頭像素 | 2000萬 |
| 第一鏡頭光圈 | F2.2 |
| 電池與充電 |
| 電池容量 | 5110 mAh |
| 充電傳輸埠 | USB Type-C |
| 最高充電速度 | 120W |
| 連接與網路 |
| 雙卡支援 | 支援 |
| 卡網路 | 5G+5G |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| 藍牙 | 藍牙5.4 |
| 生物辨識 |
| 臉部辨識 | 支援 |
| 指紋辨識 | 支援 |
| 尺寸與重量 |
| 機體長度 | 162.53 |
| 機體寬度 | 74.67 |
| 機體厚度 | 8.75 |
| 重量 | 210.14g |
| 感測器 |
| 陀螺儀 | 支援 |
| 加速度感測器 | 支援 |
| 接近感測器 | 支援 |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A