首頁 > 特價商品 > 小米Pad 7 Pro 11.2 8/256G
小米Pad 7 Pro 11.2 8/256G
-
商品資訊
| 硬體效能/儲存空間 |
| 作業系統與版本 | Android 15 |
| 處理器型號 | Snapdragon 8S Gen 3 |
| 處理器核心數 | 8 |
| 記憶體規格 | LPDDR5X + UFS 4.0 |
| 記憶卡擴充 | 支援 |
| 防水防塵 | 不支援 |
| 揚聲器(喇叭) | 四揚聲器系統 |
| 顯示器 |
| 主螢幕尺寸 | 11.2吋 |
| 顯示器解析度 | 3200 x 2136 |
| 顯示器技術 | LCD |
| 顯示器覆蓋材質 | - |
| 顯示器標準最高亮度 | - |
| 顯示器峰值亮度 | 800 nit |
| 顯示器最高刷新率 | 144 Hz |
| HDR | HDR10 |
| 主相機 |
| 第一鏡頭像素 | 5000萬 |
| 第一鏡頭功能 | 主鏡頭 |
| 第一鏡頭光圈 | F1.8 |
| 第一鏡頭防手震 | 不支援 |
| 錄影最高畫質 | 1080p@60fps |
| 前相機 |
| 第一鏡頭像素 | 3200萬 |
| 第一鏡頭光圈 | F2.2 |
| 第一鏡頭防手震 | 不支援 |
| 第一鏡頭自動對焦 | 不支援 |
| 電池與充電 |
| 電池容量 | 8850 mAh |
| 充電傳輸埠 | USB Type-C |
| 最高充電速度 | 67W |
| 無線充電 | 不支援 |
| 無線充電規格 | - |
| 無線充電最高充電速度 | - |
| 連接與網路 |
| 雙卡支援 | 不支援 |
| 卡槽設計 | SD卡槽 |
| eSIM卡 | 不支援 |
| 雙卡網路 | - |
| WiFi | WiFi 7 |
| NFC | 不支援 |
| 藍牙 | 藍牙5.4 |
| 衛星定位 | GPS/AGPS/Glonass/Galileo/BEIDOU |
| 生物辨識 |
| 臉部辨識 | - |
| 指紋辨識 | - |
| 尺寸與重量 |
| 機體側框材質 | 鋁合金 |
| 機體背面材質 | 鋁合金 |
| 機體長度 | 251.22 |
| 機體寬度 | 173.42 |
| 機體厚度 | 6.18 |
| 重量 | 500g |
| 感測器 |
| 陀螺儀 | 支援 |
| 加速度感測器 | 支援 |
| 氣壓感測器 | 不支援 |
| 光線感測器 | 支援 |
| 接近感測器 | 支援 |
| 其他感測器 | 霍爾磁電感應器 |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A