首頁 > 特價商品 > POCO F7 PRO 12/512G
POCO F7 PRO 12/512G
-
商品資訊
| 硬體效能/儲存空間 |
| 作業系統與版本 | Android 15 |
| 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| 處理器核心數 | 8 |
| 記憶體規格 | LPDDR5X |
| 記憶卡擴充 | - |
| 防水防塵 | IP68 |
| 揚聲器(喇叭) | 立體雙揚聲器 |
| 顯示器 |
| 主螢幕尺寸 | 6.67吋 |
| 顯示器解析度 | 3200 x 1440 |
| 顯示器技術 | Flow AMOLED |
| 顯示器標準最高亮度 | 700 nit |
| 顯示器峰值亮度 | 3200 nit |
| 顯示器最高刷新率 | 120 Hz |
| HDR | HDR10+ |
| 主相機 |
| 第一鏡頭像素 | 5000萬 |
| 第一鏡頭功能 | 主鏡頭 |
| 第一鏡頭光圈 | F1.6 |
| 第一鏡頭防手震 | 支援 |
| 第二鏡頭像素 | 800萬 |
| 第二鏡頭功能 | 超廣角 |
| 第二鏡頭光圈 | F2.2 |
| 第二鏡頭防手震 | - |
| 第三鏡頭像素 | 200萬 |
| 第三鏡頭功能 | 微距鏡頭 |
| 第三鏡頭光圈 | F2.4 |
| 錄影最高畫質 | 1080p@30fps |
| 前相機 |
| 第一鏡頭像素 | 2000 萬 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 電池與充電 |
| 電池容量 | 6000mah |
| 充電傳輸埠 | USB Type-C |
| 最高充電速度 | 90W |
| 無線充電 | - |
| 無線充電規格 | - |
| 無線充電最高充電速度 | - |
| 連接與網路 |
| 雙卡支援 | 支援 |
| 卡槽設計 | 雙SIM |
| eSIM卡 | 支援 |
| 雙卡網路 | 5G+5G |
| WiFi | WiFi 7 |
| NFC | 支援 |
| 藍牙 | 藍牙5.3 |
| 衛星定位 | BeiDou/Galileo/GLONASS/GPS/NavIC/QZSS |
| 生物辨識 |
| 指紋辨識 | 光感螢幕指紋辨識 |
| 臉部辨識 | 支援 |
| 尺寸與重量 |
| 機體長度 | 160.26 |
| 機體寬度 | 74.95 |
| 機體厚度 | 8.12 |
| 重量 | 206g |
| 感測器 |
| 陀螺儀 | 支援 |
| 加速度感測器 | 支援 |
| 氣壓感測器 | - |
| 光線感測器 | 支援 |
| 接近感測器 | 支援 |
| 其他感測器 | - |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A