首頁 > 特價商品 > OPPO 平板 Pad SE 柔光版 (4G/128G)
OPPO 平板 Pad SE 柔光版 (4G/128G)
-
商品資訊
| 硬體效能/儲存空間 |
| 作業系統與版本 | Android 13 |
| 處理器型號 | Helio G99 |
| 記憶體規格 | LPDDR4X |
| 記憶卡擴充 | 支援 |
| 防水防塵 | 不支援 |
| 揚聲器(喇叭) | 四揚聲器 |
| 顯示器 |
| 主螢幕尺寸 | 10.4吋 |
| 顯示器解析度 | 2408 x 1720 |
| 顯示器技術 | LCD |
| 顯示器覆蓋材質 | - |
| 顯示器標準最高亮度 | - |
| 顯示器峰值亮度 | - |
| 顯示器最高刷新率 | 90 Hz |
| HDR | - |
| 副螢幕尺寸 | - |
| 副螢幕解析度 | - |
| 主相機 |
| 第一鏡頭像素 | 800萬 |
| 第一鏡頭功能 | 主鏡頭 |
| 第一鏡頭光圈 | F2.0 |
| 第一鏡頭防手震 | EIS |
| 第二鏡頭像素 | - |
| 第二鏡頭功能 | - |
| 第二鏡頭光圈 | - |
| 第二鏡頭防手震 | - |
| 第三鏡頭像素 | - |
| 第三鏡頭功能 | - |
| 第三鏡頭光圈 | - |
| 第三鏡頭防手震 | - |
| 第四鏡頭像素 | - |
| 第四鏡頭功能 | - |
| 第四鏡頭光圈 | - |
| 錄影最高畫質 | 1080p@30fps |
| 前相機 |
| 第一鏡頭像素 | 800萬 |
| 第一鏡頭光圈 | F2.0 |
| 第一鏡頭防手震 | 不支援 |
| 第一鏡頭自動對焦 | 不支援 |
| 電池與充電 |
| 電池容量 | 8000 mAh |
| 充電傳輸埠 | USB Type-C |
| 最高充電速度 | 33W |
| 無線充電 | 不支援 |
| 無線充電規格 | - |
| 無線充電最高充電速度 | - |
| 連接與網路 |
| 雙卡支援 | 不支援 |
| 卡槽設計 | 不支援 |
| eSIM卡 | 不支援 |
| 雙卡網路 | - |
| WiFi | WiFi 5 |
| NFC | 不支援 |
| 藍牙 | 藍牙5.2 |
| 衛星定位 | GPS/AGPS/Galileo/BEIDOU |
| 生物辨識 |
| 臉部辨識 | 支援 |
| 指紋辨識 | 不支援 |
| 尺寸與重量 |
| 機體側框材質 | - |
| 機體背面材質 | - |
| 機體長度 | 255.1 |
| 機體寬度 | 188.1 |
| 機體厚度 | 6.89 |
| 重量 | 538g |
| 感測器 |
| 陀螺儀 | 支援 |
| 加速度感測器 | 支援 |
| 氣壓感測器 | 不支援 |
| 光線感測器 | 支援 |
| 接近感測器 | 支援 |
| 其他感測器 | 地磁感應器/霍爾磁電感應器 |
~挑戰市場空機最低價~無卡分期 過件率99%
快速核准 當日取機,安全保密 滿18可申辦
-
商品Q&A